PW-PCT350 PCT高壓加速老化試驗箱
技術參數
| 產品名稱 | PCT高壓加速老化試驗箱 |
|---|---|
| 型號 | PCT-35 |
| 標稱內容積 | 43L |
| 內箱尺寸 | 350×450 mm(φ×D) 圓形試驗室 |
| 外型尺寸 | W900 XD800 XH1300mm |
| 重量 | 約100㎏ |
| 測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 |
| 溫度范圍 | 100℃~135℃可任意設定 |
| 濕度范圍 | 100%RH . (飽和蒸氣濕度) |
| 壓力范圍 | 1.5~3.0Kg/cm2(含1atm) |
| 時間范圍 | 0 ~ 9999H |
| 升溫時間 | RT ~ 120℃約35分鐘內 |
| 升壓時間 | 0.0Kg/cm2 ~ 1.00Kg/cm2 約35分鐘內 |
| 溫度解析精度 | 溫度:0.1℃ |
| 溫度控制精度 | 溫度:±0.5℃ |
| 壓力控制精度 | ±0.2Kg/cm2 |
| 溫度均勻度 | 溫度:±2% |
| 循環方式 | 水蒸氣自然對流循環方式 |
| 箱門 | 反壓式無外力平面門 |
| 控制面板 | 溫度控制器顯示屏、時間設定器、操作開關、壓力表、警報指示燈 |
| 配電控制柜 | 配電板、排風扇 |
| 加熱器 | 鈦合金發熱管 |
| 電源線孔 | 位于箱體背面 |
| 溫度控制器 | 進口LED顯示精密溫度控制器 |
| 畫面顯示功能 | 溫度設定(SV)與實際(PV)值直接顯示 |
| 試驗箱 | 可調式超溫,低水位保護;調節通道極限超溫;超壓保護;漏電保護;過載及短路保護 |
| 安裝場地 | 地面平整,通風良好;設備周圍無強烈振動;設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵;設備周圍留有適當的使用及維護空間 |
| 環境條件 | 溫度:5℃~30℃;相對濕度:≤85%;氣壓:86kPa~106kPa |
| 電源 | AC220V 1相3線 電壓允許波動范圍:±5% 頻率允許波動范圍:50 Hz±0.5Hz 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現場獨立為設備配置相應容量的空氣開關 |
| 裝機功率 | 約2.5 Kw |
| 最大電流 | 10 A |
| 空氣開關 | 32 A |
PCT高壓加速老化試驗箱用于測試產品在高溫、高溫高濕及壓力的氣候環境下的貯存、運輸和使用時的性能試驗,主要用于對電工、電子產品,元器件、零部件、金屬材料及其磁性材料材料在模擬高溫、高溫高濕及壓力的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產品的性能是否能夠達到要求,以便供產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。